PROJEKCIJA REZULTATA NA BEOGRADSKIM IZBORIMA
Projekcija izlaznosti na izbore za odbornike Skupštine grada Beograda iznosi 46,2 odsto (margina greške 0,5).
Projekcija rezultata:
| Procenat glasova | Margina greške | MANDATI | |
| Aleksandar Vučić – Beograd sutra | 52,4% | 1,2% | 64 |
| Dr Savo Manojlović – I ja sam Beograd – Kreni-promeni | 17,2% | 0,7% | 21 |
| Biramo Beograd – Dobrica Veselinović – Miloš Pavlović | 12,8% | 0,6% | 15 |
| Mi snaga naroda, Prof. Dr Branimir Nestorović | 8,1% | 0,2% | 9 |
| Grupa građana – Za zeleni Beograd – kad ako ne sad – Dr Dejan Žujović | 1,2% | 0% | |
| Ruska stranka – Srbi i Rusi braća zauvek! | 1,2% | 0,1% | 1 |
| Grupa građana: Ćale ovo je za tebe – Petar Đurić | 1,0% | 0,06% | |
| Saša Radulović – Dosta je bilo (DJB | 0,9% | 0,06% | |
| Mi – glas iz naroda | 0,9% | 0,06% | |
| 1 od 5 miliona – Beogradski front – Ritam grada | 0,9% | 0,06% | |
| Narodna lista – Ključ za pobedu | 0,6% | 0,06% | |
| Unija Roma Srbije- Za Beograd | 0,4% | 0,05% | |
| Beograd naš grad | 0,3% | 0,03% | |
| Beograd je svet(a | 0,1% | 0,02% | |
| Nevažeći | 1,9% | 0,10% |



