NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA LISTA “SRBIJA NE SME DA STANE” 46,9%, “SRBIJA PROTIV NASILJA” 23,1%
Rezultati parlamentarnih izbora 2023.
Izlaznost, na osnovu 95 odsto obrađenog uzorka na parlamentarnim izborima, iznosi 59,1 odsto (margina greške 0,9 %).
Projekcija rezultata izbora na osnovu 95 odsto obrađenog uzorka:
Naziv liste | Procenat glasova | ME 95 |
ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE | 46.9 | 1.4% |
SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ | 23.1 | 1.4% |
IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 6.7 | 0.4% |
DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU | 5.0 | 0.2% |
MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 4.6 | 0.2% |
MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLjANjE | 2.9 | 0.2% |
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA | 1.9 | 0.7% |
DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 1.5 | 0.1% |
SAŠA RADULOVIĆ (DJB) – BORIS TADIĆ (SDS) – ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) | 1.2 | 0.1% |
NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR | 0.9 | 0.1% |
USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU | 0.7 | 0.4% |
SDA SANDžAK – DR SULEJMAN UGLjANIN SDA SANDŽAKA | 0.6 | 0.3% |
POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI | 0.4 | 0.3% |
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 0.3 | <0.1% |
ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 0.3 | <0.1% |
ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 0.2 | <0.1% |
SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ | 0.2 | <0.1% |
ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA ALTERNATIVA | 0.1 | <0.1% |
Nevažeći | 2.8 | 0.1% |
Posmatračka misija Crte će u ponedeljak, 18. decembra, u 13 sati održati konferenciju za medije na kojoj će dati preliminarnu ocenu kvaliteta izbornog dana.
Konferenciju možete pratiti uživo na Facebook stranici Crte ili na Crtinom YouTube kanalu.